Lumber× 1
Recepty
Kde získat
| Místa | Množství | Šance | |
|---|---|---|---|
| Jeden výsledek na pozici | × 2–4 | 30,4% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 2–4 | 30,4% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 2–4 | 30,4% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 2–4 | 30,4% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 2–4 | 30,4% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 2–4 | 30,4% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 2–4 | 30,4% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 2–4 | 30,4% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 2–4 | 30,4% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 2–4 | 30,86% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 2–4 | 30,86% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 2–4 | 30,86% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 2–4 | 30,86% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 2–4 | 30,86% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 2–4 | 30,86% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 2–4 | 30,86% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 2–4 | 30,86% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 2–4 | 30,86% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 2–4 | 30,86% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 2–4 | 30,86% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 2–4 | 30,86% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 2–4 | 30,86% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 2–4 | 30,86% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 2–4 | 30,86% |
Používá se v
Klacek× 4
Klacek× 2
Klacek× 4
Klacek× 2
Lumber× 1
Dřevěné prkna× 12
Umístění
Challenge fallen dry cavernDance of the MaenadsThe Desolate TombRestless SandsBandit PitSand CaveRuined claypit satyrsHall of the OreadsLost CryptPool of ReflectionOpevněný labyrintRuined farmhouse
Challenge fallen dry cavern →Souvislosti
Bed× 4
Bed× 6
Bed× 10
Bed× 14
Wooden Box× 4
Wooden Box× 6
Wooden Box× 8
Wooden Box× 10
Chair× 4
Chair× 8
Chair× 10
Chair× 14
Chest of Drawers× 16
Chest of Drawers× 20
Chest of Drawers× 24
Chest of Drawers× 28
Crate× 6
Crate× 8
Crate× 10
Crate× 12
Display Table× 12
Display Table× 16
Drawers× 14
Drawers× 18
Drawers× 22
Drawers× 26
Wooden Fence× 1
Wooden Fence× 1
Mantlet× 4
Načítání…
