Lumber× 1
Recepty
Kde získat
| Místa | Množství | Šance | |
|---|---|---|---|
| Jeden výsledek na pozici | × 2–4 | 30,86% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 2–4 | 31,75% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 2–4 | 33,33% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 2–4 | 33,33% |
Používá se v
Klacek× 4
Klacek× 2
Klacek× 4
Klacek× 2
Lumber× 1
Dřevěné prkna× 12
Umístění
Forest crypt 1Forest crypt 2Forest crypt 3Forest crypt 5Forest crypt 6Cavern 19Crypt 10Crypt 11Crypt 8Restless SandsRam-headed CaveDesert cave snakepit
Forest crypt 1 →Souvislosti
Načítání…
