Jablka× 8
Kde získat
| Místa | Množství | Šance | |
|---|---|---|---|
| Nezávislé losování | × 2–4 | 50% | |
| Nezávislé losování | × 2–4 | 50% | |
| Nezávislé losování | × 2–4 | 50% | |
| Nezávislé losování | × 2–4 | 50% | |
| Nezávislé losování | × 2–4 | 50% | |
| Nezávislé losování | × 2–4 | 50% | |
| Nezávislé losování | × 2–4 | 50% | |
| Nezávislé losování | × 2–4 | 50% | |
| Nezávislé losování | × 2–4 | 50% | |
| Nezávislé losování | × 2–4 | 50% | |
| Nezávislé losování | × 2–4 | 50% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 3–4 | 15,43% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 3–4 | 15,43% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 3–4 | 15,43% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 3–4 | 15,43% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 3–4 | 15,43% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 3–4 | 15,43% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 3–4 | 15,43% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 3–4 | 15,43% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 3–4 | 15,43% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 3–4 | 15,43% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 3–4 | 15,43% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 3–4 | 15,43% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 3–4 | 15,43% |
Používá se v
Umístění
Zásobovací skladRhythm of WarMedvědí doupěSklep s pastmiCliff cave challengePodzemní vězeňská celaPohřebištěKomnata souduForgotten Settlement (Místa)OrchardForgotten Settlement (Místa)Dungeon of Fear
Zásobovací sklad →Podrobnosti
Pokud použito občanem:
2 Jídla
Souvislosti
apple tree3–4, za sklizeň
Načítání…