Jablka× 8
Kde získat
| Místa | Množství | Šance | |
|---|---|---|---|
| Jeden výsledek na pozici | × 3–4 | 15,43% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 3–4 | 15,43% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 3–4 | 15,43% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 3–4 | 15,43% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 3–4 | 15,43% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 3–4 | 15,43% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 3–4 | 15,43% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 3–4 | 15,43% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 3–4 | 15,43% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 3–4 | 15,43% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 3–4 | 15,43% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 3–4 | 15,43% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 3–4 | 15,43% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 3–4 | 15,43% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 3–4 | 15,43% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 3–4 | 15,43% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 3–4 | 15,43% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 3–4 | 15,43% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 3–4 | 15,43% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 3–4 | 15,43% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 3–4 | 15,43% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 3–4 | 15,43% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 3–4 | 15,43% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 3–4 | 15,43% |
Používá se v
Umístění
Pool of Reflection (Jeskyně)Fecund Garden (Jeskyně)Hall of the OreadsLost CryptPool of Reflection (Místa)Opevněný labyrintFaunus' MazeSklep s pastmiChamber of BonesHalls of MetamorphosisTheatre of the WildFecund Garden (Místa)
Pool of Reflection (Jeskyně) →Podrobnosti
Pokud použito občanem:
2 Jídla
Souvislosti
apple tree3–4, za sklizeň
Načítání…