Kde získat
| Místa | Množství | Šance | |
|---|---|---|---|
| Jeden výsledek na pozici | × 1–4 | 41,67% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 1–4 | 41,67% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 1–4 | 41,67% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 1–4 | 41,67% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 1–4 | 41,67% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 1–4 | 41,67% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 1–4 | 41,67% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 1–4 | 41,67% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 1–4 | 41,67% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 1–4 | 41,67% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 1–4 | 41,67% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 1–4 | 41,67% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 1–4 | 41,67% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 1–4 | 41,67% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 2–4 | 50% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 2–4 | 50% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 2–4 | 50% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 1–4 | 41,67% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 1–4 | 41,67% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 1–4 | 41,67% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 1–4 | 41,67% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 1–4 | 41,67% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 1–4 | 41,67% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 1–4 | 41,67% |
Používá se v
Měděná cihla× 5
Kůže× 4
Měděná cihla× 6
Kůže× 5
Měděná cihla× 4
Kůže× 4
Kůže× 2
Kůže× 2
Kůže× 4
Kůže× 2
Kůže× 2
Kůže× 2
Umístění
Komnata souduMysterious statue dryHerb ruins1Herb ruins2Herb ruins3Lost boxesDungeon of FearCavern of Broken BonesDecayed GrottoChasm of SorrowsBuried FortSavage Treasure
Komnata soudu →Souvislosti
Načítání…