Recepty
Kde získat
| Kořist | Množství | Šance | |
|---|---|---|---|
| Nezávislé losování | × 1–2 | 50% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 1 | 66,67% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 1 | 66,67% | |
| Původ | |||
Umístění
Logging camp →Podrobnosti
Pokud použito občanem:
3 Jídla
Souvislosti
Načítání…
| Kořist | Množství | Šance | |
|---|---|---|---|
| Nezávislé losování | × 1–2 | 50% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 1 | 66,67% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 1 | 66,67% | |
| Původ | |||
Načítání…
| Kořist | Množství | Šance | |
|---|---|---|---|
| Nezávislé losování | × 1–2 | 50% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 1 | 66,67% | |
| Jeden výsledek na pozici | × 1 | 66,67% | |
| Původ | |||