Porovnání
Podrobnosti
| Podrobnosti | Di Inferi | Druhý objekt |
|---|---|---|
| Vodní poškození | 100 % | — |
| Odolnost vůči vodě | 0 % | — |
| Brnění | 5 | — |
| Dosah útoku | 100 % | — |
| Rychlost útoku | 100 % | — |
| Poškození drcením | 100 % | — |
| Odolnost vůči drcení | 0 % | — |
| Přírodní poškození | 100 % | — |
| Odolnost vůči přírodě | -10 % | — |
| Kosmické poškození | 100 % | — |
| Odolnost vůči kosmu | 0 % | — |
| Kritické poškození | 0 % | — |
| Energie | 0 | — |
| Obnovení energie | 0 | — |
| Zdraví | 500 | — |
| Odhození | 100 % | — |
| Odolnost proti odhození | 100 % | — |
| Osvětlení | 0,0 | — |
| Síla magického útoku | 0 | — |
| Magické brnění | 0 | — |
| Síla útoku z blízka | 0 | — |
| Rychlost pohybu | 100 % | — |
| Nekrotické poškození | 100 % | — |
| Odolnost vůči nekrotice | 0 % | — |
| Průrazné poškození | 100 % | — |
| Odolnost proti průraznosti | 0 % | — |
| Ohnivé poškození | 100 % | — |
| Odolnost vůči ohni | 0 % | — |
| Síla útoku z dálky | 0 | — |
| Poškození sekáním | 100 % | — |
| Odolnost proti sekání | 0 % | — |
| Síla házecího útoku | 0 | — |
| Přímé poškození | 100 % | — |
| Přímá odolnost | 0 % | — |
| Energie spotřebovaná zbraní | 0,0 | — |
Načítání…