Recipes
Where to get it
| Places | Quantity | Chance | |
|---|---|---|---|
| One outcome per slot | × 1 | 30.4% | |
| One outcome per slot | × 1 | 30.4% | |
| One outcome per slot | × 1 | 30.4% | |
| One outcome per slot | × 1 | 30.4% | |
| One outcome per slot | × 1 | 30.4% | |
| One outcome per slot | × 1 | 30.4% | |
| One outcome per slot | × 3–4 | 50% | |
| One outcome per slot | × 3–4 | 50% | |
| One outcome per slot | × 3–4 | 50% | |
| One outcome per slot | × 1 | 30.86% | |
| One outcome per slot | × 1 | 30.86% | |
| One outcome per slot | × 1 | 30.86% | |
| One outcome per slot | × 1 | 30.86% | |
| One outcome per slot | × 1 | 30.86% | |
| One outcome per slot | × 1 | 30.86% | |
| One outcome per slot | × 1 | 30.86% | |
| One outcome per slot | × 1 | 30.86% | |
| One outcome per slot | × 1 | 30.86% | |
| One outcome per slot | × 1 | 30.86% | |
| One outcome per slot | × 1 | 30.86% | |
| One outcome per slot | × 1 | 30.86% | |
| One outcome per slot | × 1 | 30.86% | |
| One outcome per slot | × 1 | 30.86% | |
| One outcome per slot | × 1 | 30.86% |
Used in
Coal× 2
Wood Stick× 3
Location
Fecund GardenSupply DepotRhythm of WarCamp 1Camp 2Collapsed roofRock caveSatyr caveTreetop ruinTrapped CellarCliff cave challengeUnderground Jail Cell
Fecund Garden →Related
Loading…