Where to get it
| Places | Quantity | Chance | |
|---|---|---|---|
| Independent roll | × 20–35 | 100% | |
| Independent roll | × 20–35 | 100% | |
| Independent roll | × 20–35 | 100% | |
| Independent roll | × 20–35 | 100% | |
| Independent roll | × 13–24 | 75% | |
| Independent roll | × 13–24 | 75% | |
| Independent roll | × 13–24 | 75% | |
| Independent roll | × 13–24 | 75% | |
| Independent roll | × 13–24 | 75% | |
| Independent roll | × 13–24 | 75% | |
| Independent roll | × 12–18 | 100% | |
| Independent roll | × 12–18 | 100% | |
| Independent roll | × 4–9 | 75% | |
| Independent roll | × 4–9 | 75% | |
| Independent roll | × 4–9 | 75% | |
| Independent roll | × 40–80 | 100% | |
| Independent roll | × 40–80 | 100% | |
| Independent roll | × 28–38 | 100% | |
| Independent roll | × 28–38 | 100% | |
| Independent roll | × 12–99 | 100% | |
| Independent roll | × 12–99 | 100% | |
| Independent roll | × 20–80 | 100% | |
| Independent roll | × 20–80 | 100% | |
| Independent roll | × 20–80 | 100% |
Location
Lost CryptRhythm of WarFortified MazeTiny forest broken roomTiny forest broken room stashTiny forest caveTiny forest cave fallenspawnersTiny forest cave cryptTiny forest cavecrypt puzzleTrial ChamberTrapped CellarProtected Crypt
Lost Crypt →Related
Loading…