Where to get it
| Places | Quantity | Chance | |
|---|---|---|---|
| Independent roll | × 28–38 | 100% | |
| Independent roll | × 28–38 | 100% | |
| Independent roll | × 28–38 | 100% | |
| Independent roll | × 28–38 | 100% | |
| Independent roll | × 28–38 | 100% | |
| Independent roll | × 28–38 | 100% | |
| Independent roll | × 28–38 | 100% | |
| Independent roll | × 28–38 | 100% | |
| Independent roll | × 28–38 | 100% | |
| Independent roll | × 28–38 | 100% | |
| Independent roll | × 28–38 | 100% | |
| Independent roll | × 28–38 | 100% | |
| Independent roll | × 28–38 | 100% | |
| Independent roll | × 28–38 | 100% | |
| Independent roll | × 28–38 | 100% | |
| Independent roll | × 28–38 | 100% | |
| Independent roll | × 28–38 | 100% | |
| Independent roll | × 28–38 | 100% | |
| Independent roll | × 28–38 | 100% | |
| Independent roll | × 28–38 | 100% | |
| Independent roll | × 28–38 | 100% | |
| Independent roll | × 12–33 | 100% | |
| Independent roll | × 12–33 | 100% | |
| Independent roll | × 12–33 | 100% |
Location
Ancient PrisonTempleLog bushcrabPot cachePot cache pillarPot cache pillar leftQuaestor's TombTrapped CorridorTemple of VulcanChambers of HeatM lava ravineMolten Crypt
Ancient Prison →Related
Loading…