Where to get it
| Places | Quantity | Chance | |
|---|---|---|---|
| One outcome per slot | × 1 | 0.31% | |
| One outcome per slot | × 1 | 0.31% | |
| One outcome per slot | × 1 | 0.31% | |
| One outcome per slot | × 1 | 0.31% | |
| One outcome per slot | × 1 | 0.31% | |
| One outcome per slot | × 1 | 0.31% | |
| One outcome per slot | × 1 | 0.31% | |
| One outcome per slot | × 1 | 0.31% | |
| One outcome per slot | × 1 | 0.31% | |
| One outcome per slot | × 1 | 0.31% | |
| One outcome per slot | × 1 | 0.31% | |
| One outcome per slot | × 1 | 0.31% | |
| One outcome per slot | × 1 | 0.31% | |
| One outcome per slot | × 1 | 0.31% | |
| One outcome per slot | × 1 | 0.31% | |
| One outcome per slot | × 1 | 0.31% | |
| One outcome per slot | × 1 | 0.31% | |
| One outcome per slot | × 1 | 0.31% | |
| One outcome per slot | × 1 | 0.31% | |
| One outcome per slot | × 1 | 0.31% | |
| One outcome per slot | × 1 | 0.31% | |
| One outcome per slot | × 1 | 0.31% | |
| One outcome per slot | × 1 | 0.31% | |
| One outcome per slot | × 1 | 0.31% |
Location
Labyrinth of MiseryCrypt of StrengthSavage TreasureSecret AltarAncient PrisonTempleAxe stumpQuaestor's TombTrapped Corridor
Labyrinth of Misery →Details
- Axe Power
- +8 · -20%
Related
Loading…