Eisenbarren× 1
Holzstab× 5
| Orte | Menge | Chance | |
|---|---|---|---|
| Ein Ergebnis pro Platz | × 14–20 | 33,33% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 14–20 | 33,33% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 14–20 | 33,33% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 14–20 | 33,33% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 14–20 | 33,33% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 14–20 | 33,33% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 14–20 | 33,33% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 14–20 | 33,33% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 14–20 | 33,33% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 14–20 | 33,33% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 14–20 | 33,33% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 14–20 | 33,33% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 14–20 | 33,33% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 14–20 | 66,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 14–20 | 66,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 14–20 | 66,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 14–20 | 66,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 14–20 | 66,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 14–20 | 66,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 14–20 | 66,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 14–20 | 66,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 14–20 | 66,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 14–20 | 66,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 14–20 | 66,67% |
Wird geladen…