Bauholz× 1
Rezepte
Fundorte
| Orte | Menge | Chance | |
|---|---|---|---|
| Ein Ergebnis pro Platz | × 2–4 | 30,86% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 2–4 | 31,75% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 2–4 | 33,33% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 2–4 | 33,33% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 2–4 | 33,33% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 2–4 | 33,33% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 2–4 | 33,33% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 2–4 | 33,33% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 2–4 | 33,33% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 2–4 | 33,33% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 2–4 | 33,33% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 2–4 | 33,33% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 2–4 | 33,33% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 2–4 | 33,33% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 2–4 | 33,33% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 2–4 | 33,33% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 2–4 | 33,33% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 2–4 | 33,33% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 2–4 | 33,33% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 2–4 | 33,33% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 2–4 | 33,33% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 2–4 | 33,33% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 2–4 | 33,33% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 2–4 | 33,33% |
Verwendet in
Holzbrett× 2
Holzbrett× 1
Holzbrett× 4
Bronzenägel× 1
Holzbrett× 12
Ort
Forest crypt 1Forest crypt 2Forest crypt 3Forest crypt 5Forest crypt 6Cavern 19Crypt 10Crypt 11Crypt 8Unruhige SandeWidderköpfige HöhleDesert cave snakepit
Forest crypt 1 →Verwandt
Möbel
Schubladen× 14
Schubladen× 18
Schubladen× 22
Schubladen× 26
Holzzaun× 1
Holzzaun× 1
Mantelblock× 4
Holzregal× 6
Holzregal× 6
Holzregal× 6
Holzregal× 6
Schrein× 4
Schrein× 5
Schrein× 6
Holzschild× 4
Bank× 4
Bank× 6
Sofa× 8
Sofa× 10
Tisch× 8
Tisch× 12
Tisch× 22
Wird geladen…
