Kupferbarren× 2
Holzstab× 1
| Orte | Menge | Chance | |
|---|---|---|---|
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 9,09% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 9,09% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 9,09% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 9,09% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 9,09% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 9,09% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 9,09% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 9,09% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 9,09% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 9,09% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 9,09% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 9,09% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 9,09% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 9,09% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 9,09% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 9,09% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 9,09% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 9,09% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 9,09% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 9,09% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 9,09% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 9,09% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 9,09% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 9,09% |
Wird geladen…