Fundorte
| Orte | Menge | Chance | |
|---|---|---|---|
| Unabhängiger Wurf | × 3–5 | 100% | |
| Unabhängiger Wurf | × 3–5 | 100% | |
| Unabhängiger Wurf | × 3–5 | 100% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 15,2% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 15,2% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 15,2% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 15,2% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 15,2% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 15,2% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 15,2% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 15,2% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 15,2% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 15,2% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 15,2% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 15,2% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 15,2% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 15,2% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 15,2% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 15,2% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 15,2% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 15,2% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 15,2% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 15,2% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 15,2% |
Verwendet in
Ort
Borstiger ZirkelDer Schlund (Höhlen)Medusa lairSandhöhle (Höhlen)Sandhöhle (Höhlen)Desert entrance northDesert entrance northeastDesert entrance northwestDas verborgene GewölbeVerborgene LaguneDer Schlund (Orte)Wüstenkrypta
Borstiger Zirkel →Verwandt
Wird geladen…