Fundorte
| Orte | Menge | Chance | |
|---|---|---|---|
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 15,2% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 15,2% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 15,2% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 15,2% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 15,2% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 15,2% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 15,2% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 15,2% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 15,2% | |
| Kreaturen | Menge | Chance | |
| Unabhängiger Wurf | × 1 | 70% | |
| Unabhängiger Wurf | × 1 | 10% | |
| Unabhängiger Wurf | × 1 | 25% | |
| Unabhängiger Wurf | × 1 | 10% |
Verwendet in
Ort
Borstiger ZirkelDer Schlund (Höhlen)Medusa lairSandhöhle (Höhlen)Sandhöhle (Höhlen)Desert entrance northDesert entrance northeastDesert entrance northwestDas verborgene GewölbeVerborgene LaguneDer Schlund (Orte)Wüstenkrypta
Borstiger Zirkel →Verwandt
Wird geladen…