Fundorte
| Orte | Menge | Chance | |
|---|---|---|---|
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 6,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 6,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 6,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 6,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 6,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 6,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 6,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 6,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 6,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 6,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 6,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 6,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 6,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 6,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 6,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 6,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 6,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 6,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 6,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 6,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 6,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 6,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 6,67% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 1 | 6,67% |
Ort
Tempel des VulkanVerborgene Höhle (Höhlen)Verborgene Höhle (Höhlen)Verborgene Höhle (Höhlen)Verborgene Höhle (Höhlen)Kammern der HitzeTektonische HöhleVerlassene VillaAlter MagmakanalVolcanic cave tectonic2ThermalquellenDie donnernde Tiefe
Tempel des Vulkan →Details
- Brennenwiderstand
- +20 %
- Fluchresistenz
- +20 %
Verwandt
Wird geladen…