Bauholz× 1
Rezepte
Fundorte
| Orte | Menge | Chance | |
|---|---|---|---|
| Ein Ergebnis pro Platz | × 2–4 | 30,4% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 2–4 | 30,4% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 2–4 | 30,4% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 2–4 | 30,4% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 2–4 | 30,4% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 2–4 | 30,4% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 2–4 | 30,4% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 2–4 | 30,4% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 2–4 | 30,4% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 2–4 | 30,86% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 2–4 | 30,86% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 2–4 | 30,86% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 2–4 | 30,86% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 2–4 | 30,86% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 2–4 | 30,86% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 2–4 | 30,86% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 2–4 | 30,86% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 2–4 | 30,86% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 2–4 | 30,86% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 2–4 | 30,86% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 2–4 | 30,86% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 2–4 | 30,86% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 2–4 | 30,86% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 2–4 | 30,86% |
Verwendet in
Holzbrett× 2
Holzbrett× 1
Holzbrett× 4
Bronzenägel× 1
Holzbrett× 12
Ort
Forest crypt 1Forest crypt 2Forest crypt 3Forest crypt 5Forest crypt 6Cavern 19Crypt 10Crypt 11Crypt 8Unruhige SandeWidderköpfige HöhleDesert cave snakepit
Forest crypt 1 →Verwandt
Wird geladen…
