Bauholz× 1
Rezepte
Fundorte
| Orte | Menge | Chance | |
|---|---|---|---|
| Ein Ergebnis pro Platz | × 2–4 | 30,4% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 2–4 | 30,4% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 2–4 | 30,4% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 2–4 | 30,4% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 2–4 | 30,4% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 2–4 | 30,4% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 2–4 | 30,4% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 2–4 | 30,4% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 2–4 | 30,4% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 2–4 | 30,86% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 2–4 | 30,86% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 2–4 | 30,86% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 2–4 | 30,86% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 2–4 | 30,86% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 2–4 | 30,86% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 2–4 | 30,86% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 2–4 | 30,86% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 2–4 | 30,86% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 2–4 | 30,86% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 2–4 | 30,86% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 2–4 | 30,86% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 2–4 | 30,86% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 2–4 | 30,86% | |
| Ein Ergebnis pro Platz | × 2–4 | 30,86% |
Verwendet in
Holzbrett× 2
Holzbrett× 1
Holzbrett× 4
Bronzenägel× 1
Holzbrett× 12
Ort
Labyrinth des FaunusFallengespickter Keller (Orte)Kammer der KnochenHallen der MetamorphoseTheater der WildnisFruchtbarer GartenVersorgungslagerRhythmus des KriegesCollapsed roofFallengespickter Keller (Orte)Cliff cave challengeUnterirdische Zelle
Labyrinth des Faunus →Verwandt
Planks× 10
Wird geladen…
