Vergleichen
Details
| Details | Gutshof – Stufe 2 | Gutshof – Stufe 3 |
|---|---|---|
| Bewohnerplätze | 1 | 1 |
| Grundwert des Attraktivitätslimits | 16 | 32 |
| Hauptfläche (Felder) | — | — |
Wird geladen…
| Details | Gutshof – Stufe 2 | Gutshof – Stufe 3 |
|---|---|---|
| Bewohnerplätze | 1 | 1 |
| Grundwert des Attraktivitätslimits | 16 | 32 |
| Hauptfläche (Felder) | — | — |
Wird geladen…