Vergleichen
Details
| Details | robotbossfistleft | Zweites Objekt |
|---|---|---|
| Wasserschaden | 100 % | — |
| Wasserresistenz | 0 % | — |
| Rüstung | 0 | — |
| Angriffsreichweite | 100 % | — |
| Angriffsgeschwindigkeit | 100 % | — |
| Schlagschaden | 100 % | — |
| Wuchtresistenz | 0 % | — |
| Naturschaden | 100 % | — |
| Naturresistenz | 0 % | — |
| Kosmoschaden | 100 % | — |
| Kosmoresistenz | 0 % | — |
| Kritische Trefferchance | 0 % | — |
| Energie | 0 | — |
| Energieregeneration | 0 | — |
| Gesundheit | 50 | — |
| Rückstoß | 100 % | — |
| Rückstoßresistenz | 100 % | — |
| Licht | 0,0 | — |
| Magische Angriffskraft | 0 | — |
| Magieschaden | 100 % | — |
| Magische Rüstung | 0 | — |
| Nahkampfangriffskraft | 0 | — |
| Nahkampfschaden | 100 % | — |
| Bewegungsgeschwindigkeit | 100 % | — |
| Nekroschaden | 100 % | — |
| Nekroresistenz | 0 % | — |
| Stichschaden | 100 % | — |
| Stichresistenz | 0 % | — |
| Feuerschaden | 100 % | — |
| Feuerresistenz | 0 % | — |
| Fernkampfangriffskraft | 0 | — |
| Fernkampfschaden | 100 % | — |
| Hiebschaden | 100 % | — |
| Hiebresistenz | 0 % | — |
| Wurfangriffskraft | 0 | — |
| Wurfschaden | 100 % | — |
| Echter Schaden | 100 % | — |
| Echte Resistenz | 0 % | — |
| Waffenenergiekosten | 0,0 | — |
| Statusresistenz | ||
| Blutung | Immun | — |
| Brennend | Immun | — |
| Verzaubert | Immun | — |
| Verwirrt | Immun | — |
| Verflucht | Immun | — |
| Erkrankt | Immun | — |
| Andere Aura-Art | Immun | — |
| Versteinert | Immun | — |
| Vergiftet | Immun | — |
| Verlangsamt | Immun | — |
| Betäubt | Immun | — |
Wird geladen…