Πού θα το βρείτε
| Τοποθεσίες | Ποσότητα | Πιθανότητα | |
|---|---|---|---|
| Ανεξάρτητη κλήρωση | × 4–9 | 75% | |
| Ανεξάρτητη κλήρωση | × 4–9 | 75% | |
| Ανεξάρτητη κλήρωση | × 4–9 | 75% | |
| Ανεξάρτητη κλήρωση | × 4–9 | 75% | |
| Ανεξάρτητη κλήρωση | × 4–9 | 75% | |
| Ανεξάρτητη κλήρωση | × 4–9 | 75% | |
| Ανεξάρτητη κλήρωση | × 4–9 | 75% | |
| Ανεξάρτητη κλήρωση | × 4–9 | 75% | |
| Ανεξάρτητη κλήρωση | × 2–5 | 75% | |
| Ανεξάρτητη κλήρωση | × 2–5 | 75% | |
| Ανεξάρτητη κλήρωση | × 2–5 | 75% | |
| Ανεξάρτητη κλήρωση | × 2–5 | 75% | |
| Ανεξάρτητη κλήρωση | × 2–5 | 75% | |
| Ανεξάρτητη κλήρωση | × 2–5 | 75% | |
| Ανεξάρτητη κλήρωση | × 2–5 | 75% | |
| Ανεξάρτητη κλήρωση | × 2–5 | 75% | |
| Ανεξάρτητη κλήρωση | × 2–5 | 75% | |
| Ανεξάρτητη κλήρωση | × 2–5 | 75% | |
| Ανεξάρτητη κλήρωση | × 2–5 | 75% | |
| Ανεξάρτητη κλήρωση | × 2–5 | 75% | |
| Ανεξάρτητη κλήρωση | × 2–5 | 75% | |
| Ανεξάρτητη κλήρωση | × 2–5 | 75% | |
| Ανεξάρτητη κλήρωση | × 2–5 | 75% | |
| Ανεξάρτητη κλήρωση | × 2–5 | 75% |
Τοποθεσία
Ancient PrisonTempleLog bushcrabPot cachePot cache pillarPot cache pillar leftQuaestor's TombTrapped CorridorTemple of VulcanChambers of HeatM lava ravineMolten Crypt
Ancient Prison →Σχετικά
Φόρτωση…