Συνταγές
Πού θα το βρείτε
| Τοποθεσίες | Ποσότητα | Πιθανότητα | |
|---|---|---|---|
| Ένα αποτέλεσμα ανά θέση | × 2–4 | 75% | |
| Ένα αποτέλεσμα ανά θέση | × 2–4 | 75% | |
| Ένα αποτέλεσμα ανά θέση | × 2–4 | 75% | |
| Ένα αποτέλεσμα ανά θέση | × 2–4 | 75% | |
| Ένα αποτέλεσμα ανά θέση | × 2–4 | 75% | |
| Ένα αποτέλεσμα ανά θέση | × 2–4 | 75% | |
| Ένα αποτέλεσμα ανά θέση | × 2–4 | 75% | |
| Ανεξάρτητη κλήρωση | × 4–7 | 100% | |
| Ανεξάρτητη κλήρωση | × 4–7 | 100% | |
| Ανεξάρτητη κλήρωση | × 4–7 | 100% | |
| Ανεξάρτητη κλήρωση | × 4–7 | 100% | |
| Ανεξάρτητη κλήρωση | × 4–7 | 100% | |
| Ανεξάρτητη κλήρωση | × 4–7 | 100% | |
| Ανεξάρτητη κλήρωση | × 4–7 | 100% | |
| Ένα αποτέλεσμα ανά θέση | × 3–5 | 66,67% | |
| Ένα αποτέλεσμα ανά θέση | × 3–5 | 66,67% | |
| Ένα αποτέλεσμα ανά θέση | × 3–5 | 66,67% | |
| Ένα αποτέλεσμα ανά θέση | × 3–5 | 66,67% | |
| Ένα αποτέλεσμα ανά θέση | × 3–5 | 66,67% | |
| Ένα αποτέλεσμα ανά θέση | × 3–5 | 66,67% | |
| Ένα αποτέλεσμα ανά θέση | × 3–5 | 66,67% | |
| Ένα αποτέλεσμα ανά θέση | × 2–3 | 55% | |
| Ένα αποτέλεσμα ανά θέση | × 2–3 | 55% | |
| Ένα αποτέλεσμα ανά θέση | × 2–3 | 55% |
Χρησιμοποιείται σε
Research Paper× 20
Linen× 2
Τοποθεσία
Tectonic Cave (Τοποθεσίες)Tectonic Cave (Τοποθεσίες)Tectonic Cave (Τοποθεσίες)Old Magma TubeLost Villa
Tectonic Cave (Τοποθεσίες) →Σχετικά
Φόρτωση…