Σύγκριση
Λεπτομέρειες
| Λεπτομέρειες | wild citizen | Δεύτερο αντικείμενο |
|---|---|---|
| Water Damage | 100% | — |
| Water Resistance | 0% | — |
| Armor | 0 | — |
| Attack Range | 100% | — |
| Attack Speed | 100% | — |
| Bludgeoning Damage | 100% | — |
| Bludgeoning Resistance | 0% | — |
| Nature Damage | 100% | — |
| Nature Resistance | 0% | — |
| Cosmo Damage | 100% | — |
| Cosmo Resistance | 0% | — |
| Crit Chance | 0% | — |
| Crit Damage | 200% | — |
| Energy | 0 | — |
| Energy Regeneration | 0 | — |
| Health | 50 | — |
| Knockback | 100% | — |
| Knockback Resistance | 0% | — |
| Lighting | 0,0 | — |
| Magic Attack Power | 0 | — |
| Magic Damage | 100% | — |
| Magic Armor | 0 | — |
| Melee Attack Power | 0 | — |
| Melee Damage | 100% | — |
| Movement Speed | 100% | — |
| Necro Damage | 100% | — |
| Necro Resistance | 0% | — |
| Piercing Damage | 100% | — |
| Piercing Resistance | 0% | — |
| Fire Damage | 100% | — |
| Fire Resistance | 0% | — |
| Ranged Attack Power | 0 | — |
| Ranged Damage | 100% | — |
| Siege Damage Taken | 100% | — |
| Slashing Damage | 100% | — |
| Slashing Resistance | 0% | — |
| Throwing Attack Power | 0 | — |
| Throwing Damage | 100% | — |
| True Damage | 100% | — |
| True Resistance | 0% | — |
| Weapon Energy Cost | 0,0 | — |
| Αντίσταση σε καταστάσεις | ||
| Ματώνο | 0% | — |
| Φλεγόμενος | 0% | — |
| Γοητευμένος | 0% | — |
| Μπερδεμένος | 0% | — |
| Καταραμένος | 0% | — |
| Μολυσμένος | 0% | — |
| Άλλος Τύπος Αύρας | 0% | — |
| Πετρωμένος | 0% | — |
| Δηλητηριασμένος | 0% | — |
| Ριζωμένος | 0% | — |
| Αργός | 0% | — |
| Ζαλισμένος | 0% | — |
Φόρτωση…