Dónde conseguirlo
| Lugares | Cantidad | Probabilidad | |
|---|---|---|---|
| Un resultado por espacio | × 1 | 6,67% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 6,67% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 6,67% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 6,67% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 6,67% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 6,67% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 6,67% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 6,67% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 6,67% | |
| Jefes | Cantidad | Probabilidad | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 6,67% | |
| Criaturas | Cantidad | Probabilidad | |
burning walkerTemplo de VulcanoCueva ocultaCueva ocultaCueva ocultaCueva ocultaCámaras de calorTectonic CaveLost VillaOld Magma TubeVolcanic cave tectonic2Manantiales termalesLas Profundidades AtronadorasCripta fundidaLa Cámara ArdienteCripta pálidaGuarida volcánicaGuarida volcánicaCámaras de calorSD mineshaftMineshaft geodeRuined villaOld shackRuined home 8x8 | Tirada independiente | × 1 | 2% |
Ubicación
Lost Villa →Detalles
Relacionado
Cargando…