Dónde conseguirlo
| Lugares | Cantidad | Probabilidad | |
|---|---|---|---|
| Un resultado por espacio | × 1 | 9,09% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 9,09% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 9,09% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 9,09% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 9,09% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 9,09% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 9,09% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 9,09% | |
| Culto | Cantidad | ||
| × 1 |
Ubicación
Pasillo con trampas →Detalles
Relacionado
Cargando…