Dónde conseguirlo
| Lugares | Cantidad | Probabilidad | |
|---|---|---|---|
| Un resultado por espacio | × 1 | 0,31% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 0,31% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 0,31% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 0,31% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 0,31% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 0,31% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 0,31% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 0,31% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 0,31% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 0,31% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 0,31% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 0,31% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 0,31% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 0,31% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 0,31% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 0,31% | |
| Detalles | Cantidad | Probabilidad | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 100% | |
| Culto | Cantidad | ||
| × 1 |
Ubicación
Labyrinth of MiseryCrypt of StrengthSavage TreasureSecret AltarPrisión antiguaTempleAxe stumpTumba del cuestorPasillo con trampas
Labyrinth of Misery →Detalles
- Potencia de hacha
- +8 · -20 %
Relacionado
Cargando…