Manzana× 8
Dónde conseguirlo
| Lugares | Cantidad | Probabilidad | |
|---|---|---|---|
| Un resultado por espacio | × 3–4 | 15,43% | |
| Un resultado por espacio | × 3–4 | 15,43% | |
| Un resultado por espacio | × 3–4 | 15,43% | |
| Un resultado por espacio | × 3–4 | 15,43% | |
| Un resultado por espacio | × 3–4 | 15,43% | |
| Un resultado por espacio | × 3–4 | 15,43% | |
| Un resultado por espacio | × 3–4 | 15,43% | |
| Un resultado por espacio | × 3–4 | 15,43% | |
| Un resultado por espacio | × 3–4 | 15,43% | |
| Un resultado por espacio | × 3–4 | 15,43% | |
| Un resultado por espacio | × 3–4 | 15,43% | |
| Un resultado por espacio | × 3–4 | 15,43% | |
| Un resultado por espacio | × 3–4 | 15,43% | |
| Un resultado por espacio | × 3–4 | 15,43% | |
| Un resultado por espacio | × 3–4 | 15,43% | |
| Un resultado por espacio | × 3–4 | 15,43% | |
| Un resultado por espacio | × 3–4 | 15,43% | |
| Un resultado por espacio | × 3–4 | 15,43% | |
| Un resultado por espacio | × 3–4 | 15,43% | |
| Un resultado por espacio | × 3–4 | 15,43% | |
| Un resultado por espacio | × 3–4 | 15,43% | |
| Un resultado por espacio | × 3–4 | 15,43% | |
| Un resultado por espacio | × 3–4 | 15,43% | |
| Un resultado por espacio | × 3–4 | 15,43% |
Se utiliza en
Ubicación
Poza de la reflexión (Cavernas)Jardín fecundo (Cavernas)Salón de las OréadesCripta perdidaPoza de la reflexión (Lugares)Laberinto fortificadoLaberinto de faunoBodega con trampasCámara de los huesosSalones de la metamorfosisTeatro de lo silvestreJardín fecundo (Lugares)
Poza de la reflexión (Cavernas) →Detalles
Cuando lo consume un ciudadano:
Alimento: 2
Relacionado
apple tree3–4, por cosecha
Cargando…