Manzana× 8
Dónde conseguirlo
| Lugares | Cantidad | Probabilidad | |
|---|---|---|---|
| Un resultado por espacio | × 3–4 | 15,43% | |
| Un resultado por espacio | × 3–4 | 15,43% | |
| Un resultado por espacio | × 3–4 | 15,43% | |
| Un resultado por espacio | × 3–4 | 15,43% | |
| Un resultado por espacio | × 3–4 | 15,43% | |
| Un resultado por espacio | × 3–4 | 15,43% | |
| Un resultado por espacio | × 3–4 | 15,43% | |
| Un resultado por espacio | × 3–4 | 15,43% | |
| Un resultado por espacio | × 3–4 | 15,43% | |
| Un resultado por espacio | × 3–4 | 15,43% | |
| Un resultado por espacio | × 3–4 | 15,43% | |
| Un resultado por espacio | × 3–4 | 15,43% | |
| Un resultado por espacio | × 3–4 | 15,43% | |
| Un resultado por espacio | × 3–4 | 15,43% | |
| Un resultado por espacio | × 3–4 | 15,43% | |
| Un resultado por espacio | × 3–4 | 15,43% | |
| Un resultado por espacio | × 3–4 | 15,43% | |
| Un resultado por espacio | × 3–4 | 15,43% | |
| Un resultado por espacio | × 3–4 | 15,43% | |
| Un resultado por espacio | × 3–4 | 15,43% | |
| Un resultado por espacio | × 3–4 | 15,43% | |
| Un resultado por espacio | × 3–4 | 15,43% | |
| Un resultado por espacio | × 3–4 | 15,43% | |
| Un resultado por espacio | × 3–4 | 15,43% |
Se utiliza en
Ubicación
Depósito de suministrosRitmo de la guerraMadriguera de animalBodega con trampasCliff cave challengeCelda subterráneaLugar de enterramientoCámara de juicioAsentamiento olvidado (Lugares)OrchardAsentamiento olvidado (Lugares)Dungeon of Fear
Depósito de suministros →Detalles
Cuando lo consume un ciudadano:
Alimento: 2
Relacionado
Lugares
BosquePosible
LlanuraPosible
Ofrendas
Ceres+ 8 de adoración
Dónde conseguirlo
apple tree3–4, por cosecha
Dioses
Cargando…