Dónde conseguirlo
| Lugares | Cantidad | Probabilidad | |
|---|---|---|---|
| Un resultado por espacio | × 1 | 0,31% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 0,31% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 0,31% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 0,31% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 0,31% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 0,31% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 0,31% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 0,31% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 0,31% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 0,31% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 0,31% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 0,31% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 0,31% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 0,31% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 0,31% | |
| Un resultado por espacio | × 1 | 0,31% | |
| Culto | Cantidad | ||
| × 1 |
Ubicación
Labyrinth of MiseryCrypt of StrengthSavage TreasureSecret AltarPrisión antiguaTempleTumba del cuestorPasillo con trampas
Labyrinth of Misery →Detalles
- Potencia de pico
- +8 · -20 %
Relacionado
Cargando…