Madera× 1
Recetas
Dónde conseguirlo
| Lugares | Cantidad | Probabilidad | |
|---|---|---|---|
| Tirada independiente | × 12–17 | 100% | |
| Tirada independiente | × 12–17 | 100% | |
| Tirada independiente | × 12–17 | 100% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,4% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,4% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,4% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,4% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,4% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,4% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,4% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,4% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,4% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,4% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,4% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,4% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,4% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,4% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,4% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,4% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,4% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,4% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,4% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,4% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,4% |
Se utiliza en
Madera× 1
Tabla de madera× 12
Ubicación
La cámara ocultaLas FaucesLaguna ocultaDesert temple poolAltar ocultoPre cyclop dungeon 2.5Cueva de arenaCampamento ocultoPoza de la reflexiónLaberinto de faunoSalón de las OréadesCelda subterránea
La cámara oculta →Relacionado
MercadoComerciante Nivel ≥ 1
Cargando…
