Madera× 1
Recetas
Dónde conseguirlo
| Lugares | Cantidad | Probabilidad | |
|---|---|---|---|
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,4% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,4% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,4% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,4% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,4% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,4% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,4% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,4% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,4% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,86% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,86% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,86% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,86% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,86% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,86% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,86% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,86% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,86% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,86% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,86% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,86% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,86% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,86% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,86% |
Se utiliza en
Madera× 1
Tabla de madera× 12
Ubicación
Senda del conflictoRitmo de la guerraBastión ocultoMina invadidaVolcanic mineshaftDesert entrance northDesert entrance northeastDesert entrance northwestSatyr outpost 1Satyr outpost 2Satyr outpost 3Satyr outpost 4
Senda del conflicto →Relacionado
Cargando…
