Madera× 1
Recetas
Dónde conseguirlo
| Lugares | Cantidad | Probabilidad | |
|---|---|---|---|
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,86% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 31,75% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 33,33% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 33,33% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 33,33% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 33,33% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 33,33% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 33,33% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 33,33% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 33,33% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 33,33% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 33,33% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 33,33% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 33,33% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 33,33% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 33,33% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 33,33% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 33,33% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 33,33% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 33,33% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 33,33% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 33,33% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 33,33% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 33,33% |
Se utiliza en
Madera× 1
Tabla de madera× 12
Ubicación
Large satyr camp dryLa cámara ocultaLas FaucesCripta del desiertoCentral island campCopper mining campPyzifaxSalones olvidadosCripta caídaCripta fortificadaRubble houseToo many scorpions
Large satyr camp dry →Relacionado
Cargando…
