Madera× 1
Recetas
Dónde conseguirlo
| Lugares | Cantidad | Probabilidad | |
|---|---|---|---|
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,4% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,4% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,4% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,4% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,4% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,4% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,4% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,4% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,4% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,86% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,86% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,86% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,86% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,86% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,86% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,86% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,86% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,86% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,86% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,86% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,86% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,86% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,86% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,86% |
Se utiliza en
Madera× 1
Tabla de madera× 12
Ubicación
Challenge fallen dry cavernDanza de las MénadesLa tumba desoladaArenas inquietasFoso de bandidosCueva de arenaRuined claypit satyrsSalón de las OréadesCripta perdidaPoza de la reflexiónLaberinto fortificadoRuined farmhouse
Challenge fallen dry cavern →Relacionado
Cargando…
