Madera× 1
Recetas
Dónde conseguirlo
| Lugares | Cantidad | Probabilidad | |
|---|---|---|---|
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,4% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,4% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,4% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,4% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,4% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,4% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,4% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,4% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,4% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,86% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,86% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,86% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,86% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,86% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,86% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,86% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,86% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,86% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,86% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,86% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,86% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,86% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,86% | |
| Un resultado por espacio | × 2–4 | 30,86% |
Se utiliza en
Madera× 1
Tabla de madera× 12
Ubicación
Fortaleza enterradaRuined storage hutLabyrinth of MiseryCrypt of StrengthSavage TreasureSecret AltarClay pitPrisión antiguaTempleTumba del cuestorPasillo con trampasCámaras de calor
Fortaleza enterrada →Relacionado
Cargando…
