Comparar
Detalles
| Detalles | citizen:generic | Segundo objeto |
|---|---|---|
| Eficiencia | 8,0 | — |
| Ganancia de experiencia | 100 % | — |
| Pericia | 8,0 | — |
| Coste de comida | 8 | — |
| felicidad | 0,0 | — |
| Ganancia de lealtad | 100 % | — |
Cargando…
| Detalles | citizen:generic | Segundo objeto |
|---|---|---|
| Eficiencia | 8,0 | — |
| Ganancia de experiencia | 100 % | — |
| Pericia | 8,0 | — |
| Coste de comida | 8 | — |
| felicidad | 0,0 | — |
| Ganancia de lealtad | 100 % | — |
Cargando…