Comparar
Detalles
| Detalles | robot boss jaw | Segundo objeto |
|---|---|---|
| Daño de agua | 100 % | — |
| Resistencia al agua | 0 % | — |
| Armaduras | 0 | — |
| Alcance de ataque | 100 % | — |
| Velocidad de ataque | 100 % | — |
| Daño contundente | 100 % | — |
| Resistencia a contundente | 0 % | — |
| Daño de naturaleza | 100 % | — |
| Resistencia a la naturaleza | 0 % | — |
| Daño cósmico | 100 % | — |
| Resistencia a lo cósmico | 0 % | — |
| Probabilidad de crítico | 0 % | — |
| Energía | 0 | — |
| Regeneración de energía | 0 | — |
| Salud | 50 | — |
| Retroceso | 100 % | — |
| Resistencia al retroceso | 100 % | — |
| Iluminación | 0,0 | — |
| Potencia de ataque mágico | 0 | — |
| Armadura mágica | 0 | — |
| Potencia de ataque cuerpo a cuerpo | 0 | — |
| Velocidad de movimiento | 100 % | — |
| Daño mortuorio | 100 % | — |
| Resistencia a lo mortuorio | 0 % | — |
| Daño perforante | 100 % | — |
| Resistencia a la perforación | 0 % | — |
| Daño de fuego | 100 % | — |
| Resistencia al fuego | 0 % | — |
| Potencia de ataque a distancia | 0 | — |
| Daño cortante | 100 % | — |
| Resistencia a los cortes | 0 % | — |
| Potencia de ataque arrojadizo | 0 | — |
| Daño verdadero | 100 % | — |
| Resistencia verdadera | 0 % | — |
| Coste de energía del arma | 0,0 | — |
Cargando…