Recettes
Où en trouver
| Lieux | Quantité | Probabilité | |
|---|---|---|---|
| Un résultat par emplacement | × 14–20 | 33,33% | |
| Un résultat par emplacement | × 14–20 | 33,33% | |
| Un résultat par emplacement | × 14–20 | 33,33% | |
| Un résultat par emplacement | × 14–20 | 33,33% | |
| Un résultat par emplacement | × 14–20 | 33,33% | |
| Un résultat par emplacement | × 14–20 | 33,33% | |
| Un résultat par emplacement | × 14–20 | 33,33% | |
| Un résultat par emplacement | × 14–20 | 33,33% | |
| Un résultat par emplacement | × 14–20 | 33,33% | |
| Un résultat par emplacement | × 14–20 | 33,33% | |
| Un résultat par emplacement | × 14–20 | 33,33% | |
| Un résultat par emplacement | × 14–20 | 33,33% | |
| Un résultat par emplacement | × 14–20 | 33,33% | |
| Un résultat par emplacement | × 14–20 | 66,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 14–20 | 66,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 14–20 | 66,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 14–20 | 66,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 14–20 | 66,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 14–20 | 66,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 14–20 | 66,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 14–20 | 66,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 14–20 | 66,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 14–20 | 66,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 14–20 | 66,67% |
Utilisé dans
Emplacement
La Chambre ardenteSources thermalesAtelier abandonnéCaverne tectonique (Lieux)Caverne tectonique (Lieux)Caverne tectonique (Lieux)Vieux tube de magmaVilla perdue
La Chambre ardente →Détails
5 point(s) de dégâts
Liens
Chargement…