Laine× 2
Où en trouver
| Lieux | Quantité | Probabilité | |
|---|---|---|---|
| Un résultat par emplacement | × 1–4 | 41,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1–4 | 41,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1–4 | 41,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1–4 | 41,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1–4 | 41,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1–4 | 41,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1–4 | 41,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1–4 | 41,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1–4 | 41,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1–4 | 41,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1–4 | 41,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1–4 | 41,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1–4 | 41,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1–4 | 41,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 2–4 | 50% | |
| Un résultat par emplacement | × 2–4 | 50% | |
| Un résultat par emplacement | × 2–4 | 50% | |
| Un résultat par emplacement | × 1–4 | 41,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1–4 | 41,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1–4 | 41,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1–4 | 41,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1–4 | 41,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1–4 | 41,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1–4 | 41,67% |
Utilisé dans
Laine× 2
Laine× 2
Laine× 1
Laine× 2
Emplacement
Labyrinthe fortifiéLabyrinthe de FaunusCave piégée (Lieux)Salles de la métamorphoseThéâtre du sauvageJardin fécondDépôt de provisionsTanière de la bêteCave piégée (Lieux)Cliff cave challengeCellule de prison souterraineSalle de l'épreuve
Labyrinthe fortifié →Liens
Chargement…