Où en trouver
| Lieux | Quantité | Probabilité | |
|---|---|---|---|
| Un résultat par emplacement | × 1 | 16,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 16,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 16,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 16,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 16,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 16,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 16,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 16,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 16,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 16,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 16,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 16,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 16,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 16,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 16,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 16,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 16,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 16,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 16,67% | |
| Boss | Quantité | Probabilité | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 16,67% |
Emplacement
Liens
Frappe préciseLors d'une attaque :Coût de base en énergie: 80
Chargement…