Recettes
Où en trouver
| Lieux | Quantité | Probabilité | |
|---|---|---|---|
| Un résultat par emplacement | × 4–6 | 66,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 4–6 | 66,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 4–6 | 66,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 4–6 | 66,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 4–6 | 66,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 4–6 | 66,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 4–6 | 66,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 4–6 | 66,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 4–6 | 66,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 4–6 | 66,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 4–6 | 66,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 4–6 | 66,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 4–6 | 66,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 4–6 | 66,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 2–4 | 75% | |
| Un résultat par emplacement | × 2–4 | 75% | |
| Un résultat par emplacement | × 2–4 | 75% | |
| Un résultat par emplacement | × 2–4 | 75% | |
| Un résultat par emplacement | × 2–4 | 75% | |
| Un résultat par emplacement | × 2–4 | 75% | |
| Un résultat par emplacement | × 2–4 | 75% | |
| Un résultat par emplacement | × 2–4 | 75% | |
| Un résultat par emplacement | × 2–4 | 75% | |
| Un résultat par emplacement | × 2–4 | 75% |
Utilisé dans
Lin× 2
Emplacement
Caverne tectonique (Lieux)Caverne tectonique (Lieux)Caverne tectonique (Lieux)Vieux tube de magmaVilla perdue
Caverne tectonique (Lieux) →Liens
Chargement…