Recettes
Où en trouver
| Lieux | Quantité | Probabilité | |
|---|---|---|---|
| Un résultat par emplacement | × 1 | 25% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 25% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 25% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 25% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 25% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 25% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 25% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 25% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 23,26% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 23,26% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 23,26% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 23,26% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 23,26% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 23,26% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 23,26% | |
| Boss | Quantité | Probabilité | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 33,33% | |
| Tirage indépendant | × 1 | 30% |
Emplacement
Caverne tectonique (Lieux)Caverne tectonique (Lieux)Caverne tectonique (Lieux)Vieux tube de magmaVilla perdue
Caverne tectonique (Lieux) →Détails
Si l'objet est consommé par un citoyen :
10 unités de nourriture
Liens
Chargement…