Bois× 1
Recettes
Où en trouver
| Lieux | Quantité | Probabilité | |
|---|---|---|---|
| Un résultat par emplacement | × 2–4 | 30,4% | |
| Un résultat par emplacement | × 2–4 | 30,4% | |
| Un résultat par emplacement | × 2–4 | 30,4% | |
| Un résultat par emplacement | × 2–4 | 30,4% | |
| Un résultat par emplacement | × 2–4 | 30,4% | |
| Un résultat par emplacement | × 2–4 | 30,4% | |
| Un résultat par emplacement | × 2–4 | 30,4% | |
| Un résultat par emplacement | × 2–4 | 30,4% | |
| Un résultat par emplacement | × 2–4 | 30,4% | |
| Un résultat par emplacement | × 2–4 | 30,86% | |
| Un résultat par emplacement | × 2–4 | 30,86% | |
| Un résultat par emplacement | × 2–4 | 30,86% | |
| Un résultat par emplacement | × 2–4 | 30,86% | |
| Un résultat par emplacement | × 2–4 | 30,86% | |
| Un résultat par emplacement | × 2–4 | 30,86% | |
| Un résultat par emplacement | × 2–4 | 30,86% | |
| Un résultat par emplacement | × 2–4 | 30,86% | |
| Un résultat par emplacement | × 2–4 | 30,86% | |
| Un résultat par emplacement | × 2–4 | 30,86% | |
| Un résultat par emplacement | × 2–4 | 30,86% | |
| Un résultat par emplacement | × 2–4 | 30,86% | |
| Un résultat par emplacement | × 2–4 | 30,86% | |
| Un résultat par emplacement | × 2–4 | 30,86% | |
| Un résultat par emplacement | × 2–4 | 30,86% |
Utilisé dans
Bois× 1
Planche de bois× 12
Emplacement
Site funéraireSalle de l'épreuveDry puddleRuined storehouseSatyr cliff hideoutHameau oublié (Lieux)Legionnaire hideoutHameau oublié (Lieux)Donjon de la peurCaverne des Os brisésGrotte abandonnéeGouffre des Chagrins
Site funéraire →Liens
Chargement…
