Pomme× 8
Où en trouver
| Lieux | Quantité | Probabilité | |
|---|---|---|---|
| Un résultat par emplacement | × 3–4 | 15,43% | |
| Un résultat par emplacement | × 3–4 | 15,43% | |
| Un résultat par emplacement | × 3–4 | 15,43% | |
| Un résultat par emplacement | × 3–4 | 15,43% | |
| Un résultat par emplacement | × 3–4 | 15,43% | |
| Un résultat par emplacement | × 3–4 | 15,43% | |
| Un résultat par emplacement | × 3–4 | 15,43% | |
| Un résultat par emplacement | × 3–4 | 15,43% | |
| Un résultat par emplacement | × 3–4 | 15,43% | |
| Un résultat par emplacement | × 3–4 | 15,43% | |
| Un résultat par emplacement | × 3–4 | 15,43% | |
| Un résultat par emplacement | × 3–4 | 15,43% | |
| Un résultat par emplacement | × 3–4 | 15,43% | |
| Un résultat par emplacement | × 3–4 | 15,43% | |
| Un résultat par emplacement | × 3–4 | 15,43% | |
| Un résultat par emplacement | × 3–4 | 15,43% | |
| Un résultat par emplacement | × 3–4 | 15,43% | |
| Un résultat par emplacement | × 3–4 | 15,43% | |
| Un résultat par emplacement | × 3–4 | 15,43% | |
| Un résultat par emplacement | × 3–4 | 15,43% | |
| Un résultat par emplacement | × 3–4 | 15,43% | |
| Un résultat par emplacement | × 3–4 | 15,43% | |
| Un résultat par emplacement | × 3–4 | 15,43% | |
| Un résultat par emplacement | × 3–4 | 15,43% |
Utilisé dans
Emplacement
Dépôt de provisionsRythme de la guerreTanière de la bêteCave piégéeCliff cave challengeCellule de prison souterraineSite funéraireSalle de l'épreuveHameau oublié (Lieux)OrchardHameau oublié (Lieux)Donjon de la peur
Dépôt de provisions →Détails
Si l'objet est consommé par un citoyen :
2 unités de nourriture
Liens
apple tree3–4, par récolte
Chargement…