Où en trouver
| Lieux | Quantité | Probabilité | |
|---|---|---|---|
| Un résultat par emplacement | × 1 | 6,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 6,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 6,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 6,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 6,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 6,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 6,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 6,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 6,67% | |
| Boss | Quantité | Probabilité | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 6,67% | |
| Culte | Quantité | ||
| × 1 |
Emplacement
Caverne tectonique (Lieux) →Liens
Vénus+ 6 800 point(s) de culte
Chargement…