Où en trouver
| Lieux | Quantité | Probabilité | |
|---|---|---|---|
| Un résultat par emplacement | × 1 | 6,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 6,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 6,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 6,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 6,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 6,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 6,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 6,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 6,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 6,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 6,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 6,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 6,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 6,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 6,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 6,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 6,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 6,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 6,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 6,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 6,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 6,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 6,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 6,67% |
Emplacement
Caverne tectonique (Lieux)Caverne tectonique (Lieux)Caverne tectonique (Lieux)Vieux tube de magmaVilla perdue
Caverne tectonique (Lieux) →Détails
- Résistance au feu
- +10 %
Liens
Chargement…