Où en trouver
| Lieux | Quantité | Probabilité | |
|---|---|---|---|
| Un résultat par emplacement | × 1 | 6,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 6,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 6,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 6,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 6,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 6,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 6,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 6,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 6,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 6,67% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 6,67% | |
| Boss | Quantité | Probabilité | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 6,67% | |
| Créatures | Quantité | Probabilité | |
| Tirage indépendant | × 1 | 20% |
Emplacement
Villa perdue →Détails
Liens
Chargement…