Farine× 2
Recettes
Farine× 1
Où en trouver
| Lieux | Quantité | Probabilité | |
|---|---|---|---|
| Un résultat par emplacement | × 1–2 | 33,33% | |
| Un résultat par emplacement | × 1–2 | 33,33% | |
| Un résultat par emplacement | × 1–2 | 33,33% | |
| Un résultat par emplacement | × 1–2 | 33,33% | |
| Un résultat par emplacement | × 1–2 | 33,33% | |
| Un résultat par emplacement | × 1–2 | 33,33% | |
| Un résultat par emplacement | × 1–2 | 33,33% | |
| Un résultat par emplacement | × 1–2 | 33,33% | |
| Un résultat par emplacement | × 1–2 | 33,33% | |
| Un résultat par emplacement | × 1–2 | 33,33% | |
| Un résultat par emplacement | × 1–2 | 33,33% | |
| Un résultat par emplacement | × 1–2 | 33,33% | |
| Un résultat par emplacement | × 1–2 | 33,33% | |
| Un résultat par emplacement | × 1–2 | 33,33% | |
| Un résultat par emplacement | × 1–2 | 33,33% | |
| Un résultat par emplacement | × 1–2 | 33,33% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 15,43% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 15,43% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 15,43% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 15,43% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 15,43% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 15,43% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 15,43% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 15,43% |
Utilisé dans
Emplacement
Cave piégéeCliff cave challengeCellule de prison souterraineSite funéraireSalle de l'épreuveHameau oublié (Lieux)Hameau oublié (Lieux)Donjon de la peurCaverne des Os brisésGrotte abandonnéeGouffre des ChagrinsFort enseveli
Cave piégée →Détails
Si l'objet est consommé par un citoyen :
6 unités de nourriture
Liens
Chargement…

