Bois× 1
Recettes
Où en trouver
| Lieux | Quantité | Probabilité | |
|---|---|---|---|
| Un résultat par emplacement | × 2–4 | 30,86% | |
| Un résultat par emplacement | × 2–4 | 30,86% | |
| Un résultat par emplacement | × 2–4 | 30,86% | |
| Un résultat par emplacement | × 2–4 | 30,86% | |
| Un résultat par emplacement | × 2–4 | 30,86% | |
| Un résultat par emplacement | × 2–4 | 30,86% | |
| Un résultat par emplacement | × 2–4 | 30,86% | |
| Un résultat par emplacement | × 2–4 | 30,86% | |
| Un résultat par emplacement | × 2–4 | 30,86% | |
| Un résultat par emplacement | × 2–4 | 30,86% | |
| Un résultat par emplacement | × 2–4 | 30,86% | |
| Un résultat par emplacement | × 2–4 | 30,86% | |
| Un résultat par emplacement | × 2–4 | 30,86% | |
| Un résultat par emplacement | × 2–4 | 30,86% | |
| Un résultat par emplacement | × 2–4 | 30,86% | |
| Un résultat par emplacement | × 2–4 | 30,86% | |
| Un résultat par emplacement | × 2–4 | 30,86% | |
| Un résultat par emplacement | × 2–4 | 30,86% | |
| Un résultat par emplacement | × 2–4 | 30,86% | |
| Un résultat par emplacement | × 2–4 | 30,86% | |
| Un résultat par emplacement | × 2–4 | 30,86% | |
| Un résultat par emplacement | × 2–4 | 30,86% | |
| Un résultat par emplacement | × 2–4 | 30,86% | |
| Un résultat par emplacement | × 2–4 | 30,86% |
Utilisé dans
Bois× 1
Planche de bois× 12
Emplacement
Large satyr camp dryLe coffre cachéLa GueuleCrypte du désertCentral island campCopper mining campPyzifaxSalles oubliéesCrypte effondréeCrypte fortifiéeRubble houseToo many scorpions
Large satyr camp dry →Liens
Chargement…
