Bois× 1
Recettes
Où en trouver
| Lieux | Quantité | Probabilité | |
|---|---|---|---|
| Un résultat par emplacement | × 2–4 | 30,86% | |
| Un résultat par emplacement | × 2–4 | 31,75% | |
| Un résultat par emplacement | × 2–4 | 33,33% | |
| Un résultat par emplacement | × 2–4 | 33,33% | |
| Un résultat par emplacement | × 2–4 | 33,33% | |
| Un résultat par emplacement | × 2–4 | 33,33% | |
| Un résultat par emplacement | × 2–4 | 33,33% | |
| Un résultat par emplacement | × 2–4 | 33,33% | |
| Un résultat par emplacement | × 2–4 | 33,33% | |
| Un résultat par emplacement | × 2–4 | 33,33% | |
| Un résultat par emplacement | × 2–4 | 33,33% | |
| Un résultat par emplacement | × 2–4 | 33,33% | |
| Un résultat par emplacement | × 2–4 | 33,33% | |
| Un résultat par emplacement | × 2–4 | 33,33% | |
| Un résultat par emplacement | × 2–4 | 33,33% | |
| Un résultat par emplacement | × 2–4 | 33,33% | |
| Un résultat par emplacement | × 2–4 | 33,33% | |
| Un résultat par emplacement | × 2–4 | 33,33% | |
| Un résultat par emplacement | × 2–4 | 33,33% | |
| Un résultat par emplacement | × 2–4 | 33,33% | |
| Un résultat par emplacement | × 2–4 | 33,33% | |
| Un résultat par emplacement | × 2–4 | 33,33% | |
| Un résultat par emplacement | × 2–4 | 33,33% | |
| Un résultat par emplacement | × 2–4 | 33,33% |
Utilisé dans
Bois× 1
Planche de bois× 12
Emplacement
Challenge fallen dry cavernDanse des MénadesLa tombe désoléeSables agitésFosse des banditsGrotte de sableRuined claypit satyrsSalle des OréadesCrypte perdueBassin de la réflexionLabyrinthe fortifiéRuined farmhouse
Challenge fallen dry cavern →Liens
Chargement…
